| Технические характеристики |
| Двигатель, л | 1.6 М/Т | 1.6 А/Т |
| Рабочий объем, cм3 | 1596 | 1596 |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 107/77/6000 | 107/77/6000 |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая, механическая | 4-ступенчатая, автоматическая |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 177 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,1 | 13,9 |
| Расход топлива, л | 9,5 (5,6) | 10,4 (6,1) |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная задняя балка, пружины |
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Тип топлива | неэтилированный бензин 95 |
| Ведущие колеса | передние |
| Колеса | 14x5JJ, 15x6JJ |
| Шины | 175/70R14, 185/65R15 |
| Размеры и масса |
| Полная масса, кг | 1700 | 1700 |
| Габаритная длина, мм | 4510 |
| Габаритная ширина, мм | 1710 |
| Габаритная высота, мм | 1445 |
| Объем багажного отделения, л | 460 |